claustra234 mots
Claustra intérieur et extérieur : prix et matériaux
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 9 juin 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour juin 2026·3 min de lecture
Claustra
Prix fourni-posé au ml
| Matériau | Hauteur | Prix/ml |
|---|---|---|
| Bois (pin traité) | 1,50 m | 80–180 € |
| Bois (composite) | 1,80 m | 120–250 € |
| Aluminium (lames) | 1,80 m | 150–350 € |
| Béton (claustra décoratif) | 1,50 m | 100–250 € |
| Acier corten | 1,80 m | 200–500 € |
| Canisse naturelle (bambou) | 1,50 m | 15–40 € |
| Acier découpé (motifs) | 1,80 m | 250–600 € |
Claustra intérieur
| Type | Prix |
|---|---|
| Claustra bois (panneau 120x200 cm) | 100–400 € |
| Claustra MDF ajouré (panneau) | 50–200 € |
| Claustra métal (panneau) | 150–500 € |
| Claustra tasseaux bois (sur mesure, ml) | 150–400 € |
| Claustra corde / macramé | 50–200 € |
Budget par projet
| Projet | Budget |
|---|---|
| Séparation intérieure (2 ml) | 200–800 € |
| Claustra terrasse (5 ml) | 500–1 750 € |
| Brise-vue jardin (10 ml) | 800–3 500 € |
| Claustra piscine (8 ml) | 960–2 800 € |
Usages
| Usage | Matériau recommandé |
|---|---|
| Séparation intérieure | Bois, MDF, tasseaux |
| Brise-vue terrasse | Composite, aluminium |
| Clôture jardin | Bois, acier corten |
| Habillage mur | Tasseaux bois, métal |
| Cachage (poubelles, PAC) | Composite, aluminium |
Tendances
- Tasseaux bois verticaux (style scandinave)
- Acier corten découpé (motifs géométriques)
- Aluminium lames orientables (réglage intimité)
- Bambou naturel (ambiance zen)
- Végétal (treillage + plantes grimpantes)