commercial
Aménagement local commercial : prix au m²
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 23 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Aménagement local commercial
Prix au m² selon le type
| Type de commerce | Prix au m² |
|---|---|
| Bureau/coworking | 300–700 € |
| Boutique/magasin | 400–1 000 € |
| Restaurant/bar | 800–1 500 € |
| Salon de coiffure/beauté | 500–1 200 € |
| Cabinet médical | 500–1 000 € |
| Boulangerie (avec four) | 1 000–2 000 € |
Postes principaux
| Poste | Prix |
|---|---|
| Démolition/décloisonnement | 20–50 €/m² |
| Cloisons (placo, vitrage) | 30–100 €/m² |
| Électricité (mise aux normes ERP) | 50–100 €/m² |
| Plomberie (si nécessaire) | 30–80 €/m² |
| Sol (carrelage, résine) | 30–80 €/m² |
| Peinture/finitions | 15–30 €/m² |
| Devanture/vitrine | 1 000–5 000 € |
| Enseigne lumineuse | 500–3 000 € |
Normes ERP (Établissement Recevant du Public)
| Norme | Exigence |
|---|---|
| Accessibilité PMR | Rampe, WC adapté, largeur passage |
| Sécurité incendie | Issues de secours, extincteurs, BAES |
| Électricité | Norme NF C 15-100 tertiaire |
| Ventilation | VMC, extraction (si restauration) |
| Isolation acoustique | Selon activité et voisinage |
Démarches
- Autorisation de travaux : obligatoire en ERP (dossier mairie)
- Commission de sécurité : visite avant ouverture
- Permis de construire si modification façade
- Bail commercial : vérifier les clauses travaux
- Assurance dommages-ouvrage recommandée
Budget type (boutique 50 m²)
| Niveau | Budget |
|---|---|
| Aménagement simple | 20 000–35 000 € |
| Aménagement standard | 35 000–50 000 € |
| Aménagement haut de gamme | 50 000–80 000 € |