bardage
Bardage bois extérieur : prix au m² et essences
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 1 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Bardage bois extérieur
Prix fourni-posé au m²
| Essence | Prix/m² |
|---|---|
| Pin autoclave (classe 4) | 30–55 € |
| Douglas naturel | 35–60 € |
| Mélèze | 40–70 € |
| Red cedar | 60–100 € |
| Bois brûlé (Shou Sugi Ban) | 50–90 € |
| Composite bois | 60–120 € |
| Fibro-ciment (Eternit/Cedral) | 50–90 € |
Budget par surface
| Surface | Pin autoclave | Red cedar |
|---|---|---|
| 30 m² (pignon) | 900–1 650 € | 1 800–3 000 € |
| 60 m² (façade) | 1 800–3 300 € | 3 600–6 000 € |
| 120 m² (maison complète) | 3 600–6 600 € | 7 200–12 000 € |
Pose
| Type de pose | Aspect |
|---|---|
| Horizontale (clin) | Classique, traditionnel |
| Verticale (tasseaux) | Moderne, élancé |
| Oblique | Design contemporain |
| Claire-voie (avec jours) | Aéré, semi-occultant |
Lame d'air ventilée
- Obligatoire : lame d'air de 20 mm minimum
- Tasseaux verticaux (si pose horizontale)
- Entrée d'air en bas + sortie en haut
- Grille anti-rongeurs en pied
Entretien
| Essence | Entretien | Fréquence |
|---|---|---|
| Pin autoclave | Lasure ou saturateur | Tous les 3–5 ans |
| Douglas | Saturateur (ou grisaillement) | Tous les 2–3 ans |
| Red cedar | Rien (gris naturel) ou saturateur | Tous les 3–5 ans |
| Composite | Aucun | – |
Réglementation
- Déclaration préalable obligatoire (modification façade)
- Vérifier le PLU (matériaux, couleurs autorisés)
- ABF si secteur protégé
- DTU 41.2 (bardage rapporté)