extension
Extension maison : prix au m² et démarches
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 9 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Extension maison
Prix au m² selon la construction
| Type d'extension | Prix au m² |
|---|---|
| Parpaing (traditionnelle) | 1 200–2 000 € |
| Ossature bois | 1 000–1 800 € |
| Acier/verre (véranda) | 800–1 500 € |
| Extension toit plat | 1 200–2 200 € |
| Surélévation (étage) | 1 500–2 500 € |
| Container aménagé | 800–1 500 € |
Budget par surface
| Surface | Parpaing | Ossature bois |
|---|---|---|
| 15 m² | 18 000–30 000 € | 15 000–27 000 € |
| 25 m² | 30 000–50 000 € | 25 000–45 000 € |
| 40 m² | 48 000–80 000 € | 40 000–72 000 € |
Démarches administratives
| Surface créée | Démarche |
|---|---|
| < 5 m² | Aucune |
| 5–20 m² (hors PLU) | Déclaration préalable |
| 5–40 m² (en zone PLU) | Déclaration préalable |
| > 20 m² (hors PLU) | Permis de construire |
| > 40 m² (en zone PLU) | Permis de construire |
| Total > 150 m² (après travaux) | Architecte obligatoire |
Postes de dépenses
- Fondations : 10–15 % du budget
- Gros œuvre (murs, toiture) : 35–45 %
- Second œuvre (isolation, placo) : 20–25 %
- Finitions (sol, peinture) : 10–15 %
- Raccordements (plomberie, électricité) : 5–10 %