grillage
Pose de grillage : prix au mètre linéaire
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 17 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Pose de grillage
Prix fourni-posé au ml
| Type | Hauteur 1,20 m | Hauteur 1,50 m | Hauteur 2 m |
|---|---|---|---|
| Grillage souple (simple torsion) | 15–30 € | 20–35 € | 25–45 € |
| Grillage rigide (panneaux soudés) | 25–45 € | 30–55 € | 40–70 € |
| Grillage occultant (lattes PVC) | 30–55 € | 40–65 € | 50–85 € |
| Grillage + haie artificielle | 35–65 € | 45–80 € | 55–100 € |
| Canisse (brise-vue) | 10–20 € | 12–25 € | 15–30 € |
Budget clôture complète
| Longueur | Rigide 1,50 m | Rigide + occultant |
|---|---|---|
| 20 ml | 600–1 100 € | 800–1 300 € |
| 30 ml | 900–1 650 € | 1 200–1 950 € |
| 50 ml | 1 500–2 750 € | 2 000–3 250 € |
| 100 ml | 3 000–5 500 € | 4 000–6 500 € |
Poteaux
| Type | Prix unitaire | Entraxe |
|---|---|---|
| Poteau T (souple) | 5–12 € | 2–3 m |
| Poteau rond (souple) | 8–15 € | 2–3 m |
| Poteau scellé (rigide) | 10–20 € | 2,50 m |
| Poteau à platine (rigide) | 12–25 € | 2,50 m |
| Jambe de force | 5–10 € | Angles + tous les 20 m |
Occultation
| Solution | Taux occultation | Prix/ml |
|---|---|---|
| Lattes PVC (clip) | 85–95 % | 8–15 € |
| Brande de bruyère | 90 % | 5–12 € |
| Canisse osier | 70–80 % | 3–8 € |
| Haie artificielle | 90–100 % | 10–25 € |
| Brise-vue toile | 80–95 % | 5–15 € |
Pose
- Piquetage (implantation)
- Trous pour poteaux (40 cm prof.)
- Scellement béton ou platine
- Pose panneaux / déroulage grillage
- Fixation + tension
- Occultation si souhaité