moquette108 mots
Pose de moquette : prix au m² et types
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 11 juin 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour juin 2026·3 min de lecture
Pose de moquette
Prix fourni-posé au m²
| Type de moquette | Prix au m² |
|---|---|
| Aiguilletée (entrée de gamme) | 10–20 € |
| Bouclée | 15–35 € |
| Velours ras | 20–45 € |
| Velours saxony | 25–50 € |
| Shaggy (poils longs) | 30–60 € |
| Moquette naturelle (sisal, jonc) | 25–70 € |
Méthodes de pose
| Méthode | Prix pose seule |
|---|---|
| Pose libre (non collée) | 5–10 €/m² |
| Pose collée | 8–15 €/m² |
| Pose tendue (thibaude) | 10–20 €/m² |
Budget par pièce
- Chambre 12 m² : 200–600 €
- Salon 25 m² : 400–1 250 €
- Escalier (15 marches) : 300–800 €