placo
Pose placo : prix au m² et types de plaques
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 2 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Pose placo
Prix au m² fourni-posé
| Type de plaque | Prix au m² |
|---|---|
| BA13 standard (mur) | 15–25 € |
| BA13 standard (plafond) | 18–30 € |
| BA13 hydrofuge (H1, vert) | 18–30 € |
| Placo Phonique (bleu) | 20–35 € |
| Placo Feu (rose, M0) | 20–32 € |
| Placo haute dureté (Habito) | 22–35 € |
| Double peau BA13 (cloison) | 25–40 € |
Budget cloison complète
| Type de cloison | Prix au m² |
|---|---|
| Cloison simple (72 mm, 1 BA13/côté) | 25–40 € |
| Cloison isolée (72 mm, laine 45 mm) | 30–50 € |
| Cloison double (98 mm, laine 70 mm) | 35–55 € |
| Doublage mur (sur rail, laine + BA13) | 25–45 € |
Finitions
| Prestation | Prix au m² |
|---|---|
| Bandes à joints (enduit) | 5–10 € |
| Enduit de lissage | 3–6 € |
| Peinture (2 couches) | 8–15 € |
| Finition complète (bandes + peinture) | 15–25 € |
Choix de la plaque selon la pièce
| Pièce | Type recommandé |
|---|---|
| Séjour, chambre | BA13 standard |
| Salle de bain, WC | BA13 hydrofuge (H1) |
| Cuisine (derrière plan de travail) | BA13 hydrofuge |
| Garage (coupe-feu) | Placo Feu (PPF) |
| Mur mitoyen, chambre/salon | Placo Phonique |
| Fixations lourdes (meuble TV) | Habito |
Durée des travaux
- Cloison 10 m² : 1 jour (pose) + 1 jour (bandes)
- Doublage pièce 20 m² : 1–2 jours + bandes
- Appartement complet 70 m² : 1–2 semaines