allée
Réfection allée de garage : prix au m²
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 11 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Allée de garage
Prix au m² fourni-posé
| Revêtement | Prix au m² |
|---|---|
| Gravier stabilisé | 20–40 € |
| Béton balayé | 40–70 € |
| Béton désactivé | 50–90 € |
| Enrobé noir | 25–45 € |
| Enrobé coloré | 35–60 € |
| Pavés autobloquants | 30–60 € |
| Pavés granit | 60–120 € |
| Dalles béton (40x40) | 30–60 € |
Budget allée type (30 m²)
| Revêtement | Budget |
|---|---|
| Gravier stabilisé | 600–1 200 € |
| Béton balayé | 1 200–2 100 € |
| Béton désactivé | 1 500–2 700 € |
| Enrobé noir | 750–1 350 € |
| Pavés autobloquants | 900–1 800 € |
Structure de l'allée
| Couche | Épaisseur |
|---|---|
| Décaissement | 25–35 cm |
| Géotextile | - |
| Sous-couche (GNT 0/31,5) | 15–20 cm |
| Couche de pose ou béton | 5–15 cm |
| Revêtement | Variable |
Bordures
| Type | Prix au ml |
|---|---|
| Bordure béton P1 | 8–15 € |
| Bordure béton courbe | 12–20 € |
| Bordure granit | 20–40 € |
| Bordure acier (Corten) | 15–30 € |
| Pavés en bordure | 10–20 € |
Drainage
- Pente : 2–3 % vers un exutoire
- Caniveau : si pente vers le garage
- Grille de collecte : devant la porte de garage
- Évacuation : raccord au réseau pluvial ou puisard
Durée de vie
| Revêtement | Durée |
|---|---|
| Gravier | 5–10 ans (rechargement) |
| Enrobé | 15–25 ans |
| Béton | 20–30 ans |
| Pavés | 25–40 ans |