terrasse
Terrasse composite : prix au m² et pose
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 15 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Terrasse composite
Prix au m² fourni-posé
| Gamme | Prix au m² |
|---|---|
| Composite entrée de gamme | 50–80 € |
| Composite milieu de gamme | 80–130 € |
| Composite haut de gamme (co-extrudé) | 120–200 € |
| Composite imitation bois exotique | 100–170 € |
| Lames alvéolaires | 40–70 € |
| Lames pleines | 70–130 € |
Budget terrasse complète
| Surface | Milieu de gamme | Haut de gamme |
|---|---|---|
| 15 m² | 1 200–1 950 € | 1 800–3 000 € |
| 25 m² | 2 000–3 250 € | 3 000–5 000 € |
| 40 m² | 3 200–5 200 € | 4 800–8 000 € |
| 60 m² | 4 800–7 800 € | 7 200–12 000 € |
Structure (en sus)
| Élément | Prix |
|---|---|
| Lambourdes aluminium (ml) | 5–10 € |
| Lambourdes composite (ml) | 3–7 € |
| Plots réglables (unité) | 3–8 € |
| Clips de fixation (m²) | 3–6 € |
| Géotextile (m²) | 1–3 € |
Avantages composite vs bois
| Critère | Bois naturel | Composite |
|---|---|---|
| Entretien | Annuel (huile/saturateur) | Aucun (nettoyage eau) |
| Durée de vie | 15–25 ans | 25–30 ans |
| Échardes | Possible | Aucune |
| Grisaillement | Oui | Non (co-extrudé) |
| Écologique | Oui (si certifié) | Recyclable |