terrassement257 mots
Terrassement terrain : prix au m³ et engins
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 12 juin 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour juin 2026·3 min de lecture
Terrassement terrain
Prix selon le type
| Type de terrassement | Prix au m³ |
|---|---|
| Décaissement (terre végétale) | 6–12 € |
| Fouilles en rigole (fondation) | 10–20 € |
| Fouilles en pleine masse | 8–15 € |
| Remblai (gravier, grave) | 15–30 € |
| Évacuation terre (transport) | 10–25 € |
| Enrochement | 30–60 € |
Budget par projet
| Projet | Volume | Budget |
|---|---|---|
| Terrasse (20 m², 30 cm) | 6 m³ | 150–350 € |
| Piscine (8x4, prof. 1,5 m) | 60 m³ | 1 500–3 500 € |
| Fondations maison (100 m²) | 30 m³ | 600–1 500 € |
| VRD (tranchées 50 ml) | 25 m³ | 500–1 200 € |
| Nivellement terrain (500 m²) | 100 m³ | 1 500–4 000 € |
Tarifs engins
| Engin | Prix horaire | Usage |
|---|---|---|
| Mini-pelle (1,5 T) | 50–80 € | Petits travaux, tranchées |
| Pelleteuse (3–5 T) | 60–100 € | Terrassement moyen |
| Pelleteuse (8–12 T) | 80–130 € | Gros terrassement |
| Chargeur (Bobcat) | 50–90 € | Nivellement, chargement |
| Camion benne | 40–70 €/rotation | Évacuation |
Facteurs de prix
| Facteur | Impact |
|---|---|
| Nature du sol (meuble/rocheux) | x1–x3 |
| Accessibilité du terrain | +20–50 % |
| Profondeur (> 3 m) | +30–50 % |
| Présence de réseaux | +20–40 % (précaution) |
| Distance évacuation | +5–15 €/m³ par tranche de 10 km |
Étapes
- Piquetage (implantation au sol)
- Décapage terre végétale (stockage)
- Terrassement en pleine masse
- Fouilles fondations
- Remblai et compactage
- Remise en place terre végétale