assainissement
Assainissement individuel : fosse septique vs micro-station
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 13 avril 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour avril 2026·3 min de lecture
Assainissement non collectif
Comparatif
| Critère | Fosse toutes eaux | Micro-station |
|---|---|---|
| Prix installation | 4 000–8 000 € | 6 000–12 000 € |
| Surface nécessaire | 100–150 m² (épandage) | 5–10 m² |
| Entretien | Vidange tous les 4 ans (200–400 €) | Contrat annuel (150–300 €) |
| Qualité rejet | Moyenne | Très bonne |
| Odeurs | Possibles | Rares |
| Durée de vie | 20–30 ans | 15–20 ans |
Réglementation
- Diagnostic assainissement obligatoire avant vente
- Mise en conformité obligatoire si non-conforme
- SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) contrôle